地 址:深圳市宝安区兴业路与裕安一路交汇处
电 话:17688895316
类 型:商务综合体
租金均价:128 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 128 ㎡ | 128.0 元/㎡·月 | 16384 元/月 |
| 289 ㎡ | 128.0 元/㎡·月 | 36992 元/月 |
| 361 ㎡ | 128.0 元/㎡·月 | 46208 元/月 |
| 572 ㎡ | 128.0 元/㎡·月 | 73216 元/月 |
| 1069 ㎡ | 128.0 元/㎡·月 | 136832 元/月 |
| 2444 ㎡ | 128.0 元/㎡·月 | 312832 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行